| 内容 | 関東鉄道 ICバスカード | |
|---|---|---|
| 発行情報? | システムコード | C980 | 
| サービスコード | 004B | |
| ブロック数 | 8 | |
| 属性情報? | システムコード | C980 | 
| サービスコード | 008B | |
| ブロック数 | 8 | |
| 利用履歴 | システムコード | C980 | 
| サービスコード | 00CD | |
| ブロック数 | 10 | |
| 不明 | システムコード | C980 | 
| サービスコード | 02CB | |
| ブロック数 | 8 | |
| 不明 | システムコード | C980 | 
| サービスコード | 030B | |
| ブロック数 | 8 | |
| 不明 | システムコード | C980 | 
| サービスコード | 034D | |
| ブロック数 | 10 | |
| 不明 | システムコード | C980 | 
| サービスコード | 188B | |
| ブロック数 | 8 | |
| 積増情報? | システムコード | C980 | 
| サービスコード | 18CB | |
| ブロック数 | 3 | |
| 関東鉄道 ICバスカード | |
|---|---|
| システムコード | C980 | 
| サービスコード | 00CD | 
| ブロック数 | 10 | 
| 年 (8bit) | 月 (8bit) | 日 (8bit) | 時 (8bit) | 分 (8bit) | 秒 (8bit) | 
| 月 (8bit) | 日 (8bit) | 時 (8bit) | 分 (8bit) | 秒 (8bit) | 
| 関東鉄道 ICバスカード | |
|---|---|
| システムコード | C980 | 
| サービスコード | 008B | 
| ブロック数 | 8 | 
| 年 (8bit) | 月 (8bit) | 日 (8bit) | 時 (8bit) | 分 (8bit) | 
| 関東鉄道 ICバスカード | |
|---|---|
| システムコード | C980 | 
| サービスコード | 004B | 
| ブロック数 | 8 | 
| 年 (8bit) | 月 (8bit) | 日 (8bit) | 
| 関東鉄道 ICバスカード | |
|---|---|
| システムコード | C980 | 
| サービスコード | 18CB | 
| ブロック数 | 3 | 
| 年 (8bit) | 月 (8bit) | 日 (8bit) | 
| 関東鉄道 ICバスカード | |
|---|---|
| システムコード | C980 | 
| サービスコード | 02CB | 
| ブロック数 | 8 | 
| 関東鉄道 ICバスカード | |
|---|---|
| システムコード | C980 | 
| サービスコード | 030B | 
| ブロック数 | 8 | 
| 関東鉄道 ICバスカード | |
|---|---|
| システムコード | C980 | 
| サービスコード | 034D | 
| ブロック数 | 10 | 
| 関東鉄道 ICバスカード | |
|---|---|
| システムコード | C980 | 
| サービスコード | 188B | 
| ブロック数 | 8 | 
| 一覧へ | トップへ |